
ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАМ СТОИМОСТЬ УСЛУГ ДЛЯ ТОЙОТА
Всегда в наличии большой ассортимент оригинальных TOYOTA и лицензионных BOSCH, DENSO запасных частей
Стоимость работы | Стоимость запчастей | |
Замена масла двигателя и фильтра | 27 руб. | от 78 до 130 руб. |
Замена фильтра воздушного | 16,20 руб. | от 15 до 34 руб. |
Замена фильтра салонного | от 10,80 до 16,20 руб. | от 20 до 42 руб. |
Замена масла коробки (АКПП, Гибрид) | от 43,20 до 97,20 руб. | от 120 до 240 руб. |
Замена передних тормозных колодок | от 37,80 до 48,60 руб. | от 48 до 120 руб. |
Замена тормозных дисков | от 54 до 75,60 руб. | от 60 до 170 руб. |
Замена свечей зажигания | от 32,40 до 151,20 руб. | от 38 до 172 руб. |
Замена тормозной жидкости | от 32,40 до 54 руб. | от 15 до 21 руб. |
Замена подшипника ступицы | от 54 до 97,20 руб. | от 93 до 280 руб. |
Замена рулевого наконечника | 16,20 руб. | от 38 до 110 руб. |
Компьютерная диагностика | 54 руб. | |
Диагностика электромобилей и гибридов | от 54 до 81 руб. | |
Диагностика амортизаторов на стенде | 16,20 руб. | |
Диагностика тормозов на стенде | 16,20 руб. | |
Проверка кондиционера | 16,20 руб. | |
Проверка света фар | 5,40 руб. | |
Проверка и регулировка развал/схождения | 48,60 руб. | |
Шиномонтаж 4-х колес | 64,80 руб. | |
Мойка автомобиля | от 7 до 22 руб. | |
Межсезонное хранение шин 4 шт. | 66 руб. |
Для точного определения стоимости работ и запчастей для конкретной модели ТОЙОТА свяжитесь, пожалуйста, с нами.