
Представляем вам стоимость услуг для Лексус
Всегда в наличии большой ассортимент оригинальных TOYOTA и запасных частей BOSCH
Стоимость работы | Стоимость запчастей | |
Замена масла двигателя и фильтра | 30 руб. | от 78 до 130 руб. |
Замена фильтра воздушного | от 18 до 30 руб. | от 21 до 44 руб. |
Замена фильтра салонного | от 18 до 30 руб. | от 20 до 48 руб. |
Замена масла коробки (АКПП, Гибрид) | от 48 до 102 руб. | от 120 до 240 руб. |
Замена передних тормозных колодок | от 42 до 60 руб. | от 48 до 140 руб. |
Замена тормозных дисков | от 60 до 84 руб. | от 80 до 180 руб. |
Замена свечей зажигания | от 48 до 168 руб. | от 48 до 172 руб. |
Замена тормозной жидкости | от 36 до 60 руб. | от 15 до 21 руб. |
Замена подшипника ступицы | от 60 до 102 руб. | от 97 до 280 руб. |
Замена рулевого наконечника | 18 до 30 руб. | от 38 до 110 руб. |
Компьютерная диагностика | 60 руб. | |
Диагностика гибридов | от 60 до 90 руб. | |
Диагностика амортизаторов на стенде | 30 руб. | |
Диагностика тормозов на стенде | 30 руб. | |
Проверка кондиционера | 18 руб. | |
Проверка света фар | 6 руб. | |
Проверка и регулировка развал/схождения | 54 руб. | |
Шиномонтаж и балансировка 4-х колес от R15 до R20 | от 72 до 84 руб. | |
Мойка автомобиля | от 7 до 22 руб. | |
Межсезонное хранение шин 4 шт. | 66 руб. |
Для точного определения стоимости работ и запчастей для конкретной модели ЛЕКСУС свяжитесь, пожалуйста, с нами.